얌얌티비 - 고화질 무료 스포츠중계 플랫폼


 


7월 05일 스포츠분석 미국야구(MLB) 예측 LA다저스:휴스턴 스포츠중계:스포츠무료중계추천

최고관리자 0 4,937 2025.07.04 19:45

8bed9eb61e7e9ab5bd1c9b103f167552_1751625812_8259.PNG
 



LA다저스

  • 타선 전체가 활발하며, 상하위 타순 모두 찬스를 점수로 연결하는 응집력이 뛰어남

  • 홈 경기에서 집중력이 극대화되며, 1~4회 득점 패턴이 반복됨

  • 중심타선 장타력이 회복되었고, 득점권 집중타 능력이 우수함

  • 불펜은 후반 실점 억제력이 뛰어나고 마무리 자원도 안정적


휴스턴

  • 타선의 기복이 크고, 특정 타자 의존도가 높아 연결이 자주 끊김

  • 원정 경기에서는 출루율과 공격 템포 모두 하락

  • 하위 타선 기여도 낮고 병살타 빈도가 높아 찬스 소진이 잦음

  • 불펜은 세트피스 제어 능력이 떨어지며, 리드를 지키는 데 취약함


종합 요약

LA다저스는 타선의 응집력, 홈 경기 흐름 장악력, 불펜의 안정성까지 모두 우위에 있다.
휴스턴은 공격 연결성 부족과 원정 경기력 저하로 인해 다저스 흐름을 따라가기 어려운 구조다.
전체적으로 LA다저스가 경기 초반부터 주도권을 잡고, 후반까지 안정적으로 경기를 운영할 가능성이 높다.

, , , , , , , ,

Comments

번호 포토 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 추천
1582 야구분석 7월 06일 스포츠분석 일본야구(NPB) 소프트뱅크:세이부 스포츠중계:스포츠무료중계추천 최고관리자 2025.07.06 4737 0
1581 야구분석 7월 06일 스포츠분석 일본야구(NPB) 주니치:야쿠르트 스포츠중계:스포츠무료중계추천 최고관리자 2025.07.06 4766 0
1580 야구분석 7월 06일 스포츠분석 일본야구(NPB) 요미우리:히로시마 스포츠중계:스포츠무료중계추천 최고관리자 2025.07.06 4731 0
1579 야구분석 7월 06일 스포츠분석 일본야구(NPB) 오릭스:치바롯데 스포츠중계:스포츠무료중계추천 최고관리자 2025.07.06 5616 0
1578 야구분석 7월 06일 스포츠분석 일본야구(NPB) 요코하마:한신 스포츠중계:스포츠무료중계추천 최고관리자 2025.07.06 4628 0
1577 야구분석 7월 06일 스포츠분석 국내야구(KBO) 키움:한화 스포츠중계:스포츠무료중계추천 최고관리자 2025.07.06 4534 0
1576 야구분석 7월 06일 스포츠분석 국내야구(KBO) 두산:KT 스포츠중계:스포츠무료중계추천 최고관리자 2025.07.06 4493 0
1575 야구분석 7월 06일 스포츠분석 국내야구(KBO) 삼성:LG 스포츠중계:스포츠무료중계추천 최고관리자 2025.07.06 4622 0
1574 야구분석 7월 06일 스포츠분석 국내야구(KBO) NC:SSG 스포츠중계:스포츠무료중계추천 최고관리자 2025.07.06 4512 0
1573 야구분석 7월 06일 스포츠분석 국내야구(KBO) 기아:롯데 스포츠중계:스포츠무료중계추천 최고관리자 2025.07.06 4681 0
1572 야구분석 7월 06일 스포츠분석 미국야구(MLB) 예측 시카고컵스:세인트루이스 스포츠중계:스포츠무료중계추천 최고관리자 2025.07.05 4822 0
1571 야구분석 7월 06일 스포츠분석 미국야구(MLB) 예측 미네소타:탬파베이 스포츠중계:스포츠무료중계추천 최고관리자 2025.07.05 4595 0
1570 야구분석 7월 05일 스포츠분석 미국야구(MLB) 예측 오클랜드:샌프란시스코 스포츠중계:스포츠무료중계추천 최고관리자 2025.07.04 5253 0
1569 야구분석 7월 05일 스포츠분석 미국야구(MLB) 예측 애리조나:캔자스시티 스포츠중계:스포츠무료중계추천 최고관리자 2025.07.04 5505 0
열람중 야구분석 7월 05일 스포츠분석 미국야구(MLB) 예측 LA다저스:휴스턴 스포츠중계:스포츠무료중계추천 최고관리자 2025.07.04 4938 0